Son Dakika
CANLI PİYASA VERİLERİ

Ekonomi ve Piyasalar

TCMB döviz kurları ile güncel kıymetli maden ve kripto para fiyatları.

history Sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamadığı için son başarılı veriler gösteriliyor.

currency_exchange

Döviz Kurları

29.09.2026
DövizBirimAlışSatış
USDABD DOLARI 1 48,9131 49,0013
AUDAVUSTRALYA DOLARI 1 34,1245 34,3470
DKKDANİMARKA KRONU 1 7,4141 7,4505
EUREURO 1 55,5103 55,6103
GBPİNGİLİZ STERLİNİ 1 64,6329 64,9699
CHFİSVİÇRE FRANGI 1 58,5349 58,9107
SEKİSVEÇ KRONU 1 4,8764 4,9269
CADKANADA DOLARI 1 34,4230 34,5782
KWDKUVEYT DİNARI 1 158,0727 160,1411
NOKNORVEÇ KRONU 1 5,0908 5,1250
SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 13,0282 13,0517
JPYJAPON YENİ 100 31,0040 31,2093
RONRUMEN LEYİ 1 10,4563 10,5932
RUBRUS RUBLESİ 1 0,5763 0,5838
CNYÇİN YUANI 1 7,2554 7,3503
PKRPAKİSTAN RUPİSİ 1 0,1756 0,1779
QARKATAR RİYALİ 1 13,3440 13,5186
KRWGÜNEY KORE WONU 1 0,0359 0,0363
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI 1 28,6112 28,9855
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1 13,2435 13,4168
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ 1 0,1105 0,1120
XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1 66,5245 -
finance_mode

Kıymetli Madenler

TL

Altın ve gümüş verileri güncelleniyor.

currency_bitcoin

Kripto Paralar

TL
BTCBitcoin₺4.096.538
ETHEthereum₺131.883

Kaynaklar: TCMB, Gold API ve Coinbase. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.